NEW!!
2021年9月3日 浦田ガバナーからのメッセージ動画
お知らせ
2022年5月10日 | アンケートの集計結果について |
2022年5月1日 | ガバナー月信 2022年5月号を掲載しました |
2022年4月1日 | ガバナー月信 2022年4月号を掲載しました |
2022年3月1日 | ガバナー月信 2022年3月号を掲載しました |
2022年2月25日 | 2021-22年度 地区大会 中止のお知らせ |
2022年2月1日 | ガバナー月信 2022年2月号を掲載しました |
2022年1月1日 | ガバナー月信 2022年1月号を掲載しました |
2021年12月1日 | ガバナー月信 2021年12月号を掲載しました |
2021年11月1日 | ガバナー月信 2021年11月号を掲載しました |
2021年10月1日 | ガバナー月信 2021年10月号を掲載しました |
ロータリーレート
2022年5月 | 1ドル=130円 |
---|---|
2022年4月 | 1ドル=122円 |
2022年3月 | 1ドル=116円 |
2022年2月 | 1ドル=115円 |
2022年1月 | 1ドル=115円 |
2021年12月 | 1ドル=114円 |