NEW!!
2020年7月17日 剱田ガバナーからのメッセージ動画
お知らせ
2021年3月1日 | ガバナー月信2021年3月号を掲載いたしました。 |
2021年2月4日 | 地区大会のお知らせ【2021年5月29日(土)開催】 |
2021年2月1日 | ガバナー月信2021年2月号を掲載しました。 |
2021年1月5日 | ガバナー月信2021年1月号を掲載しました |
2020年11月30日 | ガバナー月信 2020年12月号を掲載しました |
2020年10月29日 | ガバナー月信 2020年11月号を掲載しました |
2020年9月29日 | ガバナー月信 2020年10月号を掲載しました |
2020年9月7日 | 地区大会を行います。 |
2020年8月31日 | ガバナー月信 2020年9月号を掲載しました |
2020年7月31日 | ガバナー月信 2020年8月号を掲載しました |
ロータリーレート
2021年3月 | 1ドル=106円 |
---|---|
2021年2月 | 1ドル=104円 |
2021年1月 | 1ドル=104円 |
2020年12月 | 1ドル=105円 |
2020年11月 | 1ドル=104円 |
2020年10月 | 1ドル=105円 |
2020年9月 | 1ドル=106円 |
2020年8月 | 1ドル=105円 |
2020年7月 | 1ドル=107円 |
2020年6月 | 1ドル=108円 |
2020年5月 | 1ドル=107円 |
2020年4月 | 1ドル=108円 |